當前位置: 太阳2新聞中心太阳2平台
太阳2娱乐2018年碩士研究生擬錄取名單公示
發布時間👛:2021/03/31 17:24:13   來源👧:太阳2娱乐   

序號 考生編號 姓名 太阳2名稱 專業名稱 學習方式 初試  總成績 復試 總成績 加試1成績 加試2成績 錄取類別 導師
面試 成績 外語成績 筆試成績 加試政治成績 復試 成績
1 100868046000009 王嬌 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 346 90.8 33.8 49   173.6 76.2     非定向 李亞寧
2 100868046000021 趙娜 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 329 88.6 32.2 52   172.8 74.0     非定向 閆紅飛
3 100868046000022 楊蕊 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 332 87.6 29.4 52   169.0 73.6     非定向 曹克強
4 100868046000015 邵美琪 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 322 87.4 33.6 51   172.0 73.0     非定向 馬平
5 100868046000017 鄭雪晴 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 334 89.8 27.0 46   162.8 72.6     非定向 王樹桐
6 100868046000026 孫華 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 317 91.6 30.0 46   167.6 71.6     非定向 張立榮
7 100868046000016 崔立平 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 316 85.2 30.2 47   162.4 70.4     非定向 楊文香
8 100868046000011 王卓 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 294 86.8 36.2 51   174.0 70.1     非定向 曹克強
9 100868046000013 田夢君 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 314 82.0 29.6 46   157.6 69.2     非定向 朱傑華
10 100868046000019 孫楊 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 300 80.6 29.0 45   154.6 66.9     非定向 曹克強
11 100868046000010 李錚 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 290 82.0 24.2 47   153.2 65.4     非定向 楊誌輝
12 100868046000004 趙淑清 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 272 74.8 35.0 50   159.8 64.6     非定向 王逍冬
13 100868046000028 王麗珊 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 255 81.2 25.4 52   158.6 62.3     非定向 王海燕
14 100868046000005 王煒星 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 279 72.4 24.4 43   139.8 61.4 63.5 60 非定向 李在峰
15 103078020184249 馬丹丹 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 348 85.8 31.8 51   168.6 75.5     非定向 趙偉全
16 103358000910573 東曼 太阳2娱乐 植物病理學 全日製 314 87.8 32.0 50   169.8 71.6     非定向 朱傑華
17 100868047000004 王曉琪 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 372 85.6 34.3 45   164.9 77.6     非定向 何運轉
18 100868047000001 王亞楠 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 274 81.9 28.4 46   156.3 64.1     非定向 何運轉
19 103078020184432 張瑤瑤 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 294 88.0 35.2 54   177.2 70.7     非定向 劉順
20 103078020184222 付超然 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 292 83.7 29.2 50   162.9 67.6     非定向 趙丹
21 821018411699858 湯印 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 262 87.0 35.0 54   176.0 66.6     非定向 王勤英
22 100198013062118 王哲 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 281 84.9 27.4 52   164.3 66.6     非定向 陸秀君
23 821018130688210 田野 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 262 88.0 35.1 47   170.1 65.5     非定向 劉廷輝
24 821018130692188 殷子璇 太阳2娱乐 農業昆蟲與害蟲防治 全日製 258 87.0 34.2 45   166.2 64.2     非定向 李靜
25 100868048000004 趙燕傑 太阳2娱乐 農藥學 全日製 376 90.4 35.0 50   175.4 80.2     非定向 康占海
26 100868048000007 靳麗宇 太阳2娱乐 農藥學 全日製 372 83.4 35.3 49   167.7 78.2     非定向 張利輝
27 100868048000001 王佳穎 太阳2娱乐 農藥學 全日製 327 89.4 29.3 58   176.7 74.6     非定向 張金林
28 100868048000009 竇亞楠 太阳2娱乐 農藥學 全日製 345 93.0 33.0 38   164.0 74.2     非定向 李耀發
29 100868048000003 李曉天 太阳2娱乐 農藥學 全日製 278 93.6 38.8 48   180.4 69.4     非定向 張金林
30 100868048000005 李紹寬 太阳2娱乐 農藥學 全日製 261 83.8 28.5 46   158.3 63.0     非定向 劉穎超
31 103078020184385 蒲甜甜 太阳2娱乐 農藥學 全日製 324 87.6 35.5 54   177.1 74.3     非定向 何運轉
32 100868049000026 姜鶴 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 355 95.5 37.8 51   184.2 79.4     非定向 王樹桐
33 100868049000056 張巧星 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 370 89.8 30.8 42   162.5 76.9     非定向 王勤英
34 100868049000015 張靜 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 354 86.9 34.8 49   170.7 76.6     非定向 李在峰
35 100868049000002 尚小鳳 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 341 94.0 34.8 49   177.8 76.5     非定向 王逍冬
36 100868049000037 劉琪琪 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 358 95.2 34.3 38   167.6 76.5     非定向 郭巍
37 100868049000019 張夢宇 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 356 95.2 32.1 40   167.2 76.2     非定向 李在峰
38 100868049000045 董麗娜 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 343 92.3 35.2 44   171.5 75.5 86 87 非定向 劉廷輝
39 100868049000003 徐青 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 343 93.6 33.3 41   167.9 74.7     非定向 秦秋菊
40 100868049000004 劉淑琴 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 331 92.0 36.8 46   174.8 74.7     非定向 南宮自艷
41 100868049000022 劉婉蓉 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 340 90.0 35.3 43   168.3 74.5     非定向 李瑞軍
42 100868049000016 趙坷 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 351 87.3 30.4 43   160.7 74.3     非定向 王亞南
43 100868049000012 王凱寧 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 334 93.9 30.3 44   168.2 73.7     非定向 朱傑華
44 100868049000010 武文月 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 350 79.3 33.0 46   158.3 73.7     非定向 王海燕
45 100868049000020 安康 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 326 94.5 33.6 44   172.1 73.5     非定向 李亞寧
46 100868049000040 馬曉雯 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 329 90.7 37.0 42   169.7 73.4     非定向 張娜
47 100868049000046 張婷婷 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 332 89.7 35.1 42   166.8 73.2     非定向 郭巍
48 100868049000029 周美霞 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 333 86.0 33.1 47   166.0 73.2     非定向 孟慶芳
49 100868049000011 林炳松 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 333 94.3 32.7 36   163.0 72.6     非定向 康占海
50 100868049000038 劉琳琳 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 344 78.8 33.5 40   152.4 71.8     非定向 陸秀君
51 100868049000058 楊亞哲 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 319 93.9 34.4 39   167.3 71.7     非定向 李瑞軍
52 100868049000036 胡瀟軍 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 333 83.2 26.9 46   156.2 71.2     非定向 張金林
53 100868049000025 陳佳傑 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 312 89.8 35.8 42   167.5 70.9     非定向 劉廷輝
54 100868049000054 於水清 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 313 91.4 30.5 44   165.8 70.7     非定向 朱傑華
55 100868049000033 劉暢 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 303 90.9 35.2 45   171.2 70.6     非定向 宋萍
56 100868049000043 韓占嫻 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 330 82.6 30.1 40   152.7 70.1     非定向 胡同樂
57 100868049000018 谷靜秀 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 306 83.2 34.2 44   161.4 69.0     非定向 魏國樹
58 100868049000028 李聰聰 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 308 85.2 31.7 43   159.9 68.9 68 83 非定向 孔令曉
59 100868049000042 孫益旻 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 312 91.3 26.0 39   156.3 68.7     非定向 楊誌輝
60 100868049000060 賈娜 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 307 81.9 32.3 44   158.2 68.5     非定向 李靜
61 100868049000006 張凡 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 295 92.7 35.2 36   163.9 68.2     非定向 楊文香
62 100868049000044 張璐鑫 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 288 92.9 24.9 50   167.8 68.1     非定向 尹寶重
63 100868049000039 李艷艷 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 287 91.2 31.7 44   166.9 67.8     非定向 李星
64 100868049000034 劉圓圓 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 286 91.7 30.5 42   164.2 67.2     非定向 李瑞軍
65 100868049000035 閆翠梅 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 271 91.4 28.8 46   166.2 65.8     非定向 齊永誌
66 100868049000051 張亞南 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 301 78.4 30.7 39   148.1 65.7 60 86 非定向 曹克強
67 100868049000048 紀佳星 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 275 88.1 33.6 38   159.7 64.9     非定向 劉穎超
68 100868049000008 張亞倩 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 298 78.0 28.7 37   143.7 64.5     非定向 範凡
69 100868049000005 於朋 太阳2娱乐 資源利用與植物保護 全日製 277 81.1 32.4 37   150.6 63.4     非定向 於朋
註🙅🏼:總成績(不含會計碩士)=初試成績/5×0.6+復試成績/2×0.4👇🏻⏱;
會計碩士總成績=初試成績/3×0.
6+復試成績(含思想政治理論成績)/3×0.4
                     
若有遞補的人選也請按加權成績進行排名。                      
學習方式:全日製⏯、非全日製                        
錄取類別👨🏿‍🚒:非定向、定向                        

關閉本頁面
  • 上一篇:太阳2娱乐2018年博士研究生復試錄取工作實施方案
  • 下一篇😢📪:學術預告(4月25日)
  •  
    電話(TEL):+86-312-7528160
    電話(TEL):+86-312-7528162
    郵編(Code Postal):071000
    地址(Add)⚓️:中國·保定市蓮池區樂凱南大街2596號河北農業大學西校區務實樓
    冀ICP備25541074號
    冀公網安備 13060602001052號
    河北農業大學
    歡迎關註微信公眾號!

    Copyright © 2019  太阳2  版權所有          

    太阳2娱乐专业提供💆🏻‍♀️:太阳2娱乐太阳2太阳2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,太阳2娱乐欢迎您。 太阳2娱乐官網xml地圖